Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TN-EBH500-SS
TN
La máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío es un equipo sofisticado y especializado diseñado para depositar películas delgadas sobre una variedad de sustratos. Esta máquina utiliza un haz de electrones para evaporar materiales, creando un recubrimiento uniforme y de alta calidad en la superficie del sustrato.
Con su tecnología avanzada y mecanismos de control precisos, la máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío ofrece una precisión y eficiencia incomparables en el proceso de recubrimiento. Es capaz de depositar una amplia gama de materiales, incluidos metales, óxidos y semiconductores, sobre sustratos de diversas formas y tamaños.
Esta máquina de vanguardia es ideal para aplicaciones en industrias como la electrónica, la óptica y la aeroespacial, donde los recubrimientos de película delgada son esenciales para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los productos. Su entorno de alto vacío garantiza un proceso de recubrimiento limpio y libre de contaminación, lo que da como resultado una adhesión y una calidad de película superiores.
Además, la máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío está equipada con funciones avanzadas, como sistemas de monitoreo y control en tiempo real, lo que permite un ajuste preciso de los parámetros de deposición para lograr el espesor y las propiedades de recubrimiento deseados. Su interfaz fácil de usar facilita su operación y mantenimiento, lo que garantiza un rendimiento consistente y confiable.
En general, la máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío es una herramienta valiosa para investigadores y fabricantes que buscan lograr recubrimientos de película delgada de alta calidad con precisión y repetibilidad excepcionales. Su diseño innovador y capacidades avanzadas lo convierten en la mejor opción para aplicaciones exigentes que requieren un rendimiento de recubrimiento superior.
Nombre del producto | Recubrimiento por evaporación por haz de electrones máquina |
Modelo de producto | TN-EBH500-SS |
condición de servicio | La temperatura ambiente osciló entre 5 y 40 ℃ |
Fuente | Trifásico 380V |
Voltaje | 220V 50HZ |
Fuerza | <20 kilovatios |
medidor de agua | <2,5bar |
Monitoreo de capa chapada | Usando el monitor de espesor de membrana SQM160, la falta de homogeneidad del recubrimiento El espesor es inferior al 6%. |
Lámpara de calor | Se utilizaron cuatro lámparas calefactoras halógenas para desgasificación y una lámpara de neón para iluminación |
La interfaz del electrodo | Con electrodo de evaporación de metal de 2 vías. interfaz, copia de seguridad |
Sistema de refrigeración por agua | Monitoreo de la presión del agua |
Ventana de observación | 100 mm de diámetro, con filtro de rayos X vaso |
sistema de control | Sistema de pantalla táctil |
Dimensiones de la cámara de vacío | Dimensiones de la cámara de evaporación: Φ 500 * H500mm |
pistola de electrones | Nueva pistola electrónica, un crisol de 6 agujeros. |
Tocadiscos de muestra | Tamaño de muestra: <150 mm, la tabla de muestra puede rotar, la mesa de muestra superficie y la superficie del cañón de electrones ajuste de distancia hacia arriba y hacia abajo, el la distancia de ajuste es 200 mm-250 mm, la mesa de muestra se puede calentar, calentar temperatura <500 ℃. |
Grado de vacío del sistema | A. Limitar el vacío: hornear durante 12 ~ 24 horas, bombeo continuo, vacío menos de 5x10-5Pa B. Tasa de extracción: un vacío <5x10 in 40 minutos, a partir de la atmósfera-4Pa C. Tasa de fuga del sistema: después de 12 horas de apagado, medir el vacío El grado de la cámara de vacío es <10Pa. |
La unidad de vacío | Bomba molecular FB1200 + VRD-16 frontal bomba de etapa + válvula de extracción lateral + válvula de compuerta + válvula de corte + vacuómetro compuesto + monitorización de recubrimiento interfaz del medidor de vacío (apoyar) |
Vídeo del recubridor por evaporación por haz de electrones:
La máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío es un equipo sofisticado y especializado diseñado para depositar películas delgadas sobre una variedad de sustratos. Esta máquina utiliza un haz de electrones para evaporar materiales, creando un recubrimiento uniforme y de alta calidad en la superficie del sustrato.
Con su tecnología avanzada y mecanismos de control precisos, la máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío ofrece una precisión y eficiencia incomparables en el proceso de recubrimiento. Es capaz de depositar una amplia gama de materiales, incluidos metales, óxidos y semiconductores, sobre sustratos de diversas formas y tamaños.
Esta máquina de vanguardia es ideal para aplicaciones en industrias como la electrónica, la óptica y la aeroespacial, donde los recubrimientos de película delgada son esenciales para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los productos. Su entorno de alto vacío garantiza un proceso de recubrimiento limpio y libre de contaminación, lo que da como resultado una adhesión y una calidad de película superiores.
Además, la máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío está equipada con funciones avanzadas, como sistemas de monitoreo y control en tiempo real, lo que permite un ajuste preciso de los parámetros de deposición para lograr el espesor y las propiedades de recubrimiento deseados. Su interfaz fácil de usar facilita su operación y mantenimiento, lo que garantiza un rendimiento consistente y confiable.
En general, la máquina de recubrimiento por evaporación por haz de electrones (haz de electrones) de alto vacío es una herramienta valiosa para investigadores y fabricantes que buscan lograr recubrimientos de película delgada de alta calidad con precisión y repetibilidad excepcionales. Su diseño innovador y capacidades avanzadas lo convierten en la mejor opción para aplicaciones exigentes que requieren un rendimiento de recubrimiento superior.
Nombre del producto | Recubrimiento por evaporación por haz de electrones máquina |
Modelo de producto | TN-EBH500-SS |
condición de servicio | La temperatura ambiente osciló entre 5 y 40 ℃ |
Fuente | Trifásico 380V |
Voltaje | 220V 50HZ |
Fuerza | <20 kilovatios |
medidor de agua | <2,5bar |
Monitoreo de capa chapada | Usando el monitor de espesor de membrana SQM160, la falta de homogeneidad del recubrimiento El espesor es inferior al 6%. |
Lámpara de calor | Se utilizaron cuatro lámparas calefactoras halógenas para desgasificación y una lámpara de neón para iluminación |
La interfaz del electrodo | Con electrodo de evaporación de metal de 2 vías. interfaz, copia de seguridad |
Sistema de refrigeración por agua | Monitoreo de la presión del agua |
Ventana de observación | 100 mm de diámetro, con filtro de rayos X vaso |
sistema de control | Sistema de pantalla táctil |
Dimensiones de la cámara de vacío | Dimensiones de la cámara de evaporación: Φ 500 * H500mm |
pistola de electrones | Nueva pistola electrónica, un crisol de 6 agujeros. |
Tocadiscos de muestra | Tamaño de muestra: <150 mm, la tabla de muestra puede rotar, la mesa de muestra superficie y la superficie del cañón de electrones ajuste de distancia hacia arriba y hacia abajo, el la distancia de ajuste es 200 mm-250 mm, la mesa de muestra se puede calentar, calentar temperatura <500 ℃. |
Grado de vacío del sistema | A. Limitar el vacío: hornear durante 12 ~ 24 horas, bombeo continuo, vacío menos de 5x10-5Pa B. Tasa de extracción: un vacío <5x10 in 40 minutos, a partir de la atmósfera-4Pa C. Tasa de fuga del sistema: después de 12 horas de apagado, medir el vacío El grado de la cámara de vacío es <10Pa. |
La unidad de vacío | Bomba molecular FB1200 + VRD-16 frontal bomba de etapa + válvula de extracción lateral + válvula de compuerta + válvula de corte + vacuómetro compuesto + monitorización de recubrimiento interfaz del medidor de vacío (apoyar) |
Vídeo del recubridor por evaporación por haz de electrones: